°í°´¼¾ÅÍ
02-816-0202
ÆòÀÏ09:00 - 18:00
±¹¹ÎÀºÇà
002-816-0202
¿¹±ÝÁÖ: ÀÌÀº¼ø
(Çѱ¹°ÇÃàÅä¸ñÇпø)
Åä¸ñ½Ã°ø±â¼ú»ç ÀÚ°ÝÁõ À̶õ? | Á¾ÇÕÀûÀÎ ±¹Åä°³¹ß°ú ±¹Åä°Ç¼³»ê¾÷ÀÇ Á¶»ç, °èȹ, ¿¬±¸, ¼³°è, ºÐ¼® ¹× Æò°¡ µîÀÇ ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÏ´Â µ¥ ÇÊ¿äÇÑ Àü¹®ÀûÀÎ Áö½Ä°ú dzºÎÇÑ ½Ç¹«±â¼úÀ» °âºñÇÑ ÀηÂÀ» ¾ç¼ºÇϱâ À§ÇÏ¿© ÀÚ°ÝÁ¦µµ Á¦Á¤. |
---|
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö (ÀÎÅͳÝ) |
Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇÕ°Ý (¿¹Á¤ÀÚ)¹ßÇ¥ |
½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
2019³â Á¤±â ±â¼ú»ç 117ȸ |
2019.01.04 ~ 2018.01.10 |
2019.01.27 | 2019.03.08 | 2019.03.04 ~ 2019.03.13 | 2019.04.13 ~ 2019.04.22 |
2019.05.03 |
2019³â Á¤±â ±â¼ú»ç 118ȸ |
2019.04.12 ~ 2019.04.18 |
2019.05.05 | 2019.06.14 | 2019.06.17 ~ 2019.06.20 | 2019.07.13 ~ 2019.07.24 |
2019.11.22 |
2019³â Á¤±â ±â¼ú»ç 119ȸ |
2019.07.19 ~ 2019.07.25 |
2019.08.10 | 2019.09.11 | 2019.09.16 ~ 2019.09.19 |
2019.11.02 ~ 2019.11.11 |
2019.11.22 |
¨ç ½Ã Çà ó | Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü |
---|---|
¨è °ü·ÃÇаú | ´ëÇÐ ¹× Àü¹®´ëÇп¡ °³¼³µÇ¾î ÀÖ´Â Åä¸ñ°øÇÐ °ü·ÃÇаú |
¨é ½ÃÇè°ú¸ñ | ½Ã°ø°èȹ, ½Ã°ø°ü¸®, ½Ã°ø¼³ºñ ¹× ½Ã°ø±â°è ±âŸ ½Ã°ø¿¡ °üÇÑ »çÇ× |
¨ê °ËÁ¤¹æ¹ý |
|
¨ë ÇհݱâÁØ | 100Á¡ ¸¸Á¡¿¡ 60Á¡ÀÌ»ó |
Á¾¸ñ¸í | ¿¬µµ | Çʱâ | ½Ç±â | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ||
Åä¸ñ½Ã°ø±â¼ú»ç | 2018 | 2,496 | 310 | 12.4% | 433 | 307 | 70.9% |
Åä¸ñ½Ã°ø±â¼ú»ç | 2017 | 2,668 | 306 | 11.5% | 418 | 287 | 68.7% |
Åä¸ñ½Ã°ø±â¼ú»ç | 2016 | 2,766 | 214 | 7.7% | 313 | 221 | 70.6% |
Åä¸ñ½Ã°ø±â¼ú»ç | 2015 | 2,577 | 196 | 7.6% | 274 | 178 | 65% |
Åä¸ñ½Ã°ø±â¼ú»ç | 2014 | 3,367 | 147 | 4.4% | 285 | 172 | 60.4% |
Åä¸ñ½Ã°ø±â¼ú»ç | 2013 | 4,141 | 294 | 7.1% | 510 | 306 | 60% |
Åä¸ñ½Ã°ø±â¼ú»ç | 2012 | 5,207 | 301 | 5.8% | 623 | 365 | 58.6% |
Åä¸ñ½Ã°ø±â¼ú»ç | 2011 | 5,995 | 461 | 7.7% | 735 | 415 | 56.5% |
Åä¸ñ½Ã°ø±â¼ú»ç | 2010 | 6,606 | 341 | 5.2% | 672 | 386 | 57.4% |
Åä¸ñ½Ã°ø±â¼ú»ç | 2009 | 5,896 | 480 | 8.1% | 808 | 446 | 55.2% |
Åä¸ñ½Ã°ø±â¼ú»ç | 2008 | 5,440 | 386 | 7.1% | 732 | 392 | 53.6% |
Åä¸ñ½Ã°ø±â¼ú»ç | 2007 | 4,809 | 268 | 5.6% | 538 | 313 | 58.2% |
Åä¸ñ½Ã°ø±â¼ú»ç | 2006 | 3,800 | 339 | 8.9% | 598 | 297 | 49.7% |
Åä¸ñ½Ã°ø±â¼ú»ç | 2005 | 2,720 | 229 | 8.4% | 390 | 181 | 46.4% |
Åä¸ñ½Ã°ø±â¼ú»ç | 2004 | 2,266 | 126 | 5.6% | 209 | 114 | 54.5% |
Åä¸ñ½Ã°ø±â¼ú»ç | 2003 | 2,576 | 142 | 5.5% | 254 | 162 | 63.8% |
Åä¸ñ½Ã°ø±â¼ú»ç | 2002 | 2,995 | 264 | 8.8% | 389 | 264 | 67.9% |
Åä¸ñ½Ã°ø±â¼ú»ç | 2001 | 3,292 | 307 | 9.3% | 464 | 312 | 67.2% |
Åä¸ñ½Ã°ø±â¼ú»ç | 1977 ~2000 |
43,007 | 3,980 | 9.3% | 4,957 | 3,907 | 78.8% |
¼Ò°è | 112,624 | 9,091 | 8.1% | 13,602 | 9,025 | 66.4% |
µî±Þ | ÀÀ½ÃÀÚ°Ý |
---|---|
񃯇 |
´ÙÀ½ °¢ È£ÀÇ ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â »ç¶÷
|
»ê¾÷±â»ç |
´ÙÀ½ °¢ È£ÀÇ ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â »ç¶÷
|
»óÈ£ : Çѱ¹°ÇÃàÅä¸ñÇпø Æò»ý±³À°½Ã¼³ | ´ëÇ¥ : ÀÌÀº¼ø | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 663-32-01418 | Åë½ÅÆÇ¸Å½Å°í¹øÈ£ : Á¦ 2024-¼¿ïµ¿ÀÛ-0992 È£
ÁÖ¼Ò : ¼¿ïƯº°½Ã µ¿ÀÛ±¸ Àå½Â¹è±â·Î28±æ 20, 1Ãþ(³ë·®Áøµ¿, ¹Ì³×¸£¹Ù) | TEL : 02-816-0202 | FAX : 02-6925-7254
°³ÀÎÁ¤º¸ 󸮹æÄ§ | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸® Ã¥ÀÓÀÚ : ¹Ú¿µÅÂ(passpyt@hanmail.net)
COPYRIGHT 2005 PASS100. ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED