°í°´¼¾ÅÍ
02-816-0202
ÆòÀÏ09:00 - 18:00
±¹¹ÎÀºÇà
002-816-0202
¿¹±ÝÁÖ: ÀÌÀº¼ø
(Çѱ¹°ÇÃàÅä¸ñÇпø)
| Åä¸ñ±â»ç/»ê¾÷±â»ç °³¿ä | Åä¸ñÀº µµ·Î, öµµ, ±³·®, ÅͳÎ, °øÇ×, Ç׸¸, ´ï, ÇÏõ, ÇØ¾È, Ç÷£Æ® µîÀÇ ±¸Á¶¹°À» °Ç¼³ÇÏ´Â ÀϷμ, Á¾ÇÕÀûÀÎ ±¹Åä°³¹ß°ú ±¹Åä°Ç¼³»ç¾÷ÀÇ Á¶»ç, °èȹ, ¼³°è ¹× ½Ã°ø µîÀÇ ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇϴµ¥ ÇÊ¿äÇÑ Àü¹®ÀûÀÎ Áö½Ä°ú ±â¼úÀ» °âºñÇÑ ÀηÂÀ» ¾ç¼ºÇϱâ À§ÇÏ¿© ÀÚ°ÝÁ¦µµ Á¦Á¤. |
|---|
| ȸº° | Çʱâ½ÃÇè | ½Ç±â½ÃÇè | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ø¼Á¢¼ö (ÈÞÀÏÁ¦¿Ü) |
½ÃÇè½ÃÇà | ÇÕ°Ý(¿¹Á¤)ÀÚ ¹ßÇ¥ |
ÀÀ½ÃÀÚ°Ý ¼·ùÁ¦Ãâ (ÇʱâÇÕ°ÝÀÚ°áÁ¤) |
ÀÀ½ÃÀÚ°Ý ½É»ç±âÁØÀÏ |
¿ø¼Á¢¼ö (ÈÞÀÏÁ¦¿Ü) |
½ÃÇè½ÃÇà | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | |
| Á¦1ȸ | 1.12(¿ù)¡ 1.15(¸ñ) |
1.30(±Ý)¡ 3. 3(È) |
3. 11(¼ö) | 1. 30(±Ý)¡ 3. 20(±Ý) |
3. 3(È) | 3. 23(¿ù)¡ 3.26(¸ñ) |
4. 18(Åä)¡ 5. 6(¼ö) |
1Â÷ 6. 5(±Ý) 2Â÷ 6.12(±Ý) |
| Á¦2ȸ | 4.20(¿ù)¡ 4. 23(¸ñ) |
5. 9(Åä)¡ 5. 29(±Ý) |
6. 10(¼ö) | 5.11(¿ù)¡ 6. 19(±Ý) |
5. 29(±Ý) | 6. 22(¿ù)¡ 6. 25(¸ñ) |
7. 18(Åä)¡ 8. 5(¼ö) |
1Â÷ 9. 4(±Ý) 2Â÷ 9. 11(±Ý) |
| Á¦3ȸ | 7. 20(¿ù)¡ 7. 23(¸ñ) |
8. 7(±Ý)¡ 9. 1(È) |
9. 9(¼ö) | 8. 7(±Ý)¡ 9. 18(±Ý) |
9. 1(È) | 9. 21(¿ù)¡ 9. 23(¼ö), 9. 28(¿ù) |
10. 24(Åä)¡ 11. 13(±Ý) |
1Â÷12. 11(±Ý) 2Â÷12. 18(±Ý) |
[񃯇]
[»ê¾÷±â»ç]
¢º Åä¸ñ±â»ç
| ¨ç ½Ã Çà ó | Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü |
|---|---|
| ¨è °ü·ÃÇаú | ´ëÇÐ ¹× Àü¹®´ëÇп¡ °³¼³µÇ¾î ÀÖ´Â Åä¸ñ°øÇÐ, ³ó¾÷Åä¸ñ, ÇØ¾çÅä¸ñ °ü·ÃÇаú |
| ¨é ½ÃÇè°ú¸ñ |
|
| ¨ê °ËÁ¤¹æ¹ý |
|
| ¨ë ÇհݱâÁØ |
|
¢º Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç
| ¨ç ½Ã Çà ó | Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü |
|---|---|
| ¨è °ü·ÃÇаú | ´ëÇÐ ¹× Àü¹®´ëÇп¡ °³¼³µÇ¾î ÀÖ´Â Åä¸ñ°øÇÐ, ³ó¾÷Åä¸ñ, ÇØ¾çÅä¸ñ °ü·ÃÇаú |
| ¨é ½ÃÇè°ú¸ñ |
|
| ¨ê °ËÁ¤¹æ¹ý |
|
| ¨ë ÇհݱâÁØ |
|
| Á¾¸ñ¸í | ¿¬µµ | Çʱâ | ½Ç±â | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ||
| Åä¸ñ±â»ç | 2024 | 11,821 | 3,753 | 31.7% | 6,879 | 2,220 | 32.3% |
| Åä¸ñ±â»ç | 2023 | 11,762 | 3,477 | 29.6% | 6,557 | 3,364 | 51.3% |
| Åä¸ñ±â»ç | 2022 | 9,940 | 3,555 | 35.8% | 5,963 | 3,006 | 50.4% |
| Åä¸ñ±â»ç | 2019 | 10,304 | 3,424 | 33.2% | 7,321 | 2,837 | 38.8% |
| Åä¸ñ±â»ç | 2018 | 10,118 | 3,073 | 30.4% | 5,283 | 2,941 | 55.7% |
| Åä¸ñ±â»ç | 2017 | 10,385 | 3,125 | 30.1% | 5,653 | 2,563 | 45.3% |
| Åä¸ñ±â»ç | 2016 | 10,722 | 3,005 | 28% | 5,593 | 2,943 | 52.6% |
| Åä¸ñ±â»ç | 2015 | 11,579 | 2,756 | 23.8% | 5,741 | 2,437 | 42.4% |
| Åä¸ñ±â»ç | 2014 | 11,583 | 2,939 | 25.4% | 5,325 | 2,292 | 43% |
| Åä¸ñ±â»ç | 2013 | 13,045 | 3,532 | 27.1% | 6,066 | 3,271 | 53.9% |
| Åä¸ñ±â»ç | 2012 | 14,240 | 2,682 | 18.8% | 6,238 | 2,579 | 41.3% |
| Åä¸ñ±â»ç | 2011 | 15,366 | 3,303 | 21.5% | 7,267 | 2,707 | 37.3% |
| Åä¸ñ±â»ç | 2010 | 17,062 | 3,849 | 22.6% | 8,489 | 2,945 | 34.7% |
| Åä¸ñ±â»ç | 2009 | 15,187 | 4,184 | 27.5% | 7,830 | 3,583 | 45.8% |
| Åä¸ñ±â»ç | 2008 | 15,674 | 3,793 | 24.2% | 7,650 | 3,757 | 49.1% |
| Åä¸ñ±â»ç | 2007 | 15,281 | 4,496 | 29.4% | 9,333 | 3,818 | 40.9% |
| Åä¸ñ±â»ç | 2006 | 16,039 | 5,470 | 34.1% | 10,095 | 5,025 | 49.8% |
| Åä¸ñ±â»ç | 2005 | 14,724 | 4,879 | 33.1% | 9,746 | 4,073 | 41.8% |
| Åä¸ñ±â»ç | 2004 | 14,582 | 4,717 | 32.3% | 7,740 | 3,875 | 50.1% |
| Åä¸ñ±â»ç | 2003 | 13,073 | 4,385 | 33.5% | 9,293 | 3,734 | 40.2% |
| Åä¸ñ±â»ç | 2002 | 13,202 | 4,402 | 33.3% | 9,256 | 3,229 | 34.9% |
| Åä¸ñ±â»ç | 2001 | 14,240 | 3,769 | 26.5% | 9,715 | 3,496 | 36% |
| Åä¸ñ±â»ç | 1978 ~2000 |
469,227 | 137,912 | 29.4% | 268,654 | 103,774 | 38.6% |
| ¼Ò°è | 535,351 | 158,304 | 29.6% | 307,225 | 120,661 | 39.3% | |
| Á¾¸ñ¸í | ¿¬µµ | Çʱâ | ½Ç±â | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ||
| Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2024 | 1,485 | 342 | 23% | 374 | 265 | 70.9% |
| Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2023 | 1,565 | 305 | 19.5% | 331 | 244 | 73.7% |
| Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2022 | 1,015 | 245 | 24.1% | 263 | 218 | 82.9% |
| Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2019 | 1,460 | 293 | 20.1% | 301 | 225 | 74.8% |
| Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2018 | 1,362 | 254 | 18.6% | 330 | 225 | 68.2% |
| Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2017 | 1,619 | 336 | 20.8% | 343 | 263 | 76.7% |
| Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2016 | 1,580 | 346 | 21.9% | 427 | 324 | 75.9% |
| Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2015 | 1,691 | 311 | 18.4% | 323 | 249 | 77.1% |
| Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2014 | 1,918 | 344 | 17.9% | 435 | 272 | 62.5% |
| Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2013 | 2,088 | 371 | 17.8% | 405 | 319 | 78.8% |
| Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2012 | 2,187 | 276 | 12.6% | 335 | 298 | 89% |
| Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2011 | 2,595 | 388 | 15% | 386 | 274 | 71% |
| Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2010 | 2,832 | 367 | 13% | 458 | 362 | 79% |
| Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2009 | 2,852 | 324 | 11.4% | 361 | 234 | 64.8% |
| Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2008 | 2,911 | 366 | 12.6% | 521 | 332 | 63.7% |
| Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2007 | 3,406 | 464 | 13.6% | 641 | 481 | 75% |
| Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2006 | 4,267 | 750 | 17.6% | 809 | 591 | 73.1% |
| Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2005 | 4,129 | 655 | 15.9% | 792 | 529 | 66.8% |
| Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2004 | 4,021 | 654 | 16.3% | 807 | 465 | 57.6% |
| Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2003 | 4,558 | 592 | 13% | 814 | 466 | 57.2% |
| Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2002 | 4,970 | 770 | 15.5% | 1,354 | 616 | 45.5% |
| Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2001 | 5,872 | 801 | 13.6% | 1,289 | 781 | 60.6% |
| Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 1977~ 2000 |
155,290 | 23,957 | 15.4% | 26,654 | 15,992 | 60% |
| ¼Ò°è | 218,368 | 34,051 | 15.6% | 39,400 | 24,467 | 62.1% | |
| µî±Þ | ÀÀ½ÃÀÚ°Ý |
|---|---|
񃯇 |
´ÙÀ½ °¢ È£ÀÇ ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â »ç¶÷
|
»ê¾÷±â»ç |
´ÙÀ½ °¢ È£ÀÇ ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â »ç¶÷
|
»óÈ£ : Çѱ¹°ÇÃàÅä¸ñÇпø Æò»ý±³À°½Ã¼³ | ´ëÇ¥ : ÀÌÀº¼ø | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 663-32-01418 | Åë½ÅÆÇ¸Å½Å°í¹øÈ£ : Á¦ 2024-¼¿ïµ¿ÀÛ-0992 È£
ÁÖ¼Ò : ¼¿ïƯº°½Ã µ¿ÀÛ±¸ Àå½Â¹è±â·Î28±æ 20, 1Ãþ(³ë·®Áøµ¿, ¹Ì³×¸£¹Ù) | TEL : 02-816-0202 | FAX : 02-6925-7254
°³ÀÎÁ¤º¸ 󸮹æÄ§ | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸® Ã¥ÀÓÀÚ : ¹Ú¿µÅÂ(passpyt@hanmail.net)
COPYRIGHT 2005 PASS100. ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED
