°í°´¼¾ÅÍ
02-816-0202
ÆòÀÏ09:00 - 21:00
ÁÖ¸»10:00 - 17:00
µ¿¿µ»ó °ÀÇ °ü·Ã
½ÅÇÑÀºÇà
002-816-0220
¿¹±ÝÁÖ: ¹Ú¿µÅÂ
(Çѱ¹±â¼ú°í½ÃÇпø)
Åä¸ñ±â»ç/»ê¾÷±â»ç °³¿ä | Åä¸ñÀº µµ·Î, öµµ, ±³·®, ÅͳÎ, °øÇ×, Ç׸¸, ´ï, ÇÏõ, ÇØ¾È, Ç÷£Æ® µîÀÇ ±¸Á¶¹°À» °Ç¼³ÇÏ´Â ÀϷμ, Á¾ÇÕÀûÀÎ ±¹Åä°³¹ß°ú ±¹Åä°Ç¼³»ç¾÷ÀÇ Á¶»ç, °èȹ, ¼³°è ¹× ½Ã°ø µîÀÇ ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇϴµ¥ ÇÊ¿äÇÑ Àü¹®ÀûÀÎ Áö½Ä°ú ±â¼úÀ» °âºñÇÑ ÀηÂÀ» ¾ç¼ºÇϱâ À§ÇÏ¿© ÀÚ°ÝÁ¦µµ Á¦Á¤. |
---|
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö (ÀÎÅͳÝ) |
Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇÕ°Ý (¿¹Á¤ÀÚ)¹ßÇ¥ |
½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö (ÈÞÀÏÁ¦¿Ü) |
½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023³â Á¤±â ±â»ç 1ȸ | 2023.01.10 ~ 2023.01.19 ºóÀÚ¸®Ãß°¡Á¢¼ö±â°£ 2023.02.07 ~ 2023.02.08 |
2023.02.13 ~ 2023.03.15 |
2023.03.21 | 2023.03.28 ~ 2023.03.31 |
2023.04.22 ~ 2023.05.07 |
2023.06.09 |
2023³â Á¤±â ±â»ç 2ȸ | 2023.04.17 ~ 2023.04.20. |
2023.05.13 ~ 2023.06.04 |
2023.06.14 | 2023.06.27 ~ 2023.06.30 |
2023.07.22 ~ 2023.08.06 |
2023.09.01 |
2023³â Á¤±â ±â»ç 3ȸ | 2023.06.19 ~ 2023.06.22 |
2023.07.08 ~ 2023.07.23 |
2023.08.02 | 2023.09.04 ~ 2023.09.07 |
2023.10.07 ~ 2023.10. |
2023.11.15 |
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö (ÀÎÅͳÝ) |
Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇÕ°Ý (¿¹Á¤ÀÚ)¹ßÇ¥ |
½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö (ÈÞÀÏÁ¦¿Ü) |
½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023³â Á¤±â ±â»ç 1ȸ | 2023.01.10 ~ 2023.01.19 ºóÀÚ¸®Ãß°¡Á¢¼ö±â°£ 2023.02.07 ~ 2023.02.08 |
2023.02.13 ~ 2023.03.15 |
2023.03.21 | 2023.03.28 ~ 2023.03.31 |
2023.04.22 ~ 2023.05.07 |
2023.06.09 |
2023³â Á¤±â ±â»ç 2ȸ | 2023.04.17 ~ 2023.04.20. |
2023.05.13 ~ 2023.06.04 |
2023.06.14 | 2023.06.27 ~ 2023.06.30 |
2023.07.22 ~ 2023.08.06 |
2023.09.01 |
2023³â Á¤±â ±â»ç 4ȸ | 2023.08.07 ~ 2023.08.10 |
2023.09.02 ~ 2023.09.17 |
2023.09.22 | 2023.10.10 ~ 2023.10.13 |
2023.11.04 ~ 2023.11.17 |
2023.12.13 |
[񃯇]
[»ê¾÷±â»ç]
¢º Åä¸ñ±â»ç
¨ç ½Ã Çà ó | Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü |
---|---|
¨è °ü·ÃÇаú | ´ëÇÐ ¹× Àü¹®´ëÇп¡ °³¼³µÇ¾î ÀÖ´Â Åä¸ñ°øÇÐ, ³ó¾÷Åä¸ñ, ÇØ¾çÅä¸ñ °ü·ÃÇаú |
¨é ½ÃÇè°ú¸ñ |
|
¨ê °ËÁ¤¹æ¹ý |
|
¨ë ÇհݱâÁØ |
|
¢º Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç
¨ç ½Ã Çà ó | Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü |
---|---|
¨è °ü·ÃÇаú | ´ëÇÐ ¹× Àü¹®´ëÇп¡ °³¼³µÇ¾î ÀÖ´Â Åä¸ñ°øÇÐ, ³ó¾÷Åä¸ñ, ÇØ¾çÅä¸ñ °ü·ÃÇаú |
¨é ½ÃÇè°ú¸ñ |
|
¨ê °ËÁ¤¹æ¹ý |
|
¨ë ÇհݱâÁØ |
|
Á¾¸ñ¸í | ¿¬µµ | Çʱâ | ½Ç±â | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ||
Åä¸ñ±â»ç | 2022 | 9,940 | 3,555 | 35.8% | 5,963 | 3,006 | 50.4% |
Åä¸ñ±â»ç | 2019 | 10,304 | 3,424 | 33.2% | 7,321 | 2,837 | 38.8% |
Åä¸ñ±â»ç | 2018 | 10,118 | 3,073 | 30.4% | 5,283 | 2,941 | 55.7% |
Åä¸ñ±â»ç | 2017 | 10,385 | 3,125 | 30.1% | 5,653 | 2,563 | 45.3% |
Åä¸ñ±â»ç | 2016 | 10,722 | 3,005 | 28% | 5,593 | 2,943 | 52.6% |
Åä¸ñ±â»ç | 2015 | 11,579 | 2,756 | 23.8% | 5,741 | 2,437 | 42.4% |
Åä¸ñ±â»ç | 2014 | 11,583 | 2,939 | 25.4% | 5,325 | 2,292 | 43% |
Åä¸ñ±â»ç | 2013 | 13,045 | 3,532 | 27.1% | 6,066 | 3,271 | 53.9% |
Åä¸ñ±â»ç | 2012 | 14,240 | 2,682 | 18.8% | 6,238 | 2,579 | 41.3% |
Åä¸ñ±â»ç | 2011 | 15,366 | 3,303 | 21.5% | 7,267 | 2,707 | 37.3% |
Åä¸ñ±â»ç | 2010 | 17,062 | 3,849 | 22.6% | 8,489 | 2,945 | 34.7% |
Åä¸ñ±â»ç | 2009 | 15,187 | 4,184 | 27.5% | 7,830 | 3,583 | 45.8% |
Åä¸ñ±â»ç | 2008 | 15,674 | 3,793 | 24.2% | 7,650 | 3,757 | 49.1% |
Åä¸ñ±â»ç | 2007 | 15,281 | 4,496 | 29.4% | 9,333 | 3,818 | 40.9% |
Åä¸ñ±â»ç | 2006 | 16,039 | 5,470 | 34.1% | 10,095 | 5,025 | 49.8% |
Åä¸ñ±â»ç | 2005 | 14,724 | 4,879 | 33.1% | 9,746 | 4,073 | 41.8% |
Åä¸ñ±â»ç | 2004 | 14,582 | 4,717 | 32.3% | 7,740 | 3,875 | 50.1% |
Åä¸ñ±â»ç | 2003 | 13,073 | 4,385 | 33.5% | 9,293 | 3,734 | 40.2% |
Åä¸ñ±â»ç | 2002 | 13,202 | 4,402 | 33.3% | 9,256 | 3,229 | 34.9% |
Åä¸ñ±â»ç | 2001 | 14,240 | 3,769 | 26.5% | 9,715 | 3,496 | 36% |
Åä¸ñ±â»ç | 1978 ~2000 |
469,227 | 137,912 | 29.4% | 268,654 | 103,774 | 38.6% |
¼Ò°è | 735,573 | 213,250 | 28.57% | 418,251 | 168,885 | 43.93% |
Á¾¸ñ¸í | ¿¬µµ | Çʱâ | ½Ç±â | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ||
Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2022 | 1,015 | 245 | 24.1% | 263 | 218 | 82.9% |
Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2019 | 1,460 | 293 | 20.1% | 301 | 225 | 74.8% |
Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2018 | 1,362 | 254 | 18.6% | 330 | 225 | 68.2% |
Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2017 | 1,619 | 336 | 20.8% | 343 | 263 | 76.7% |
Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2016 | 1,580 | 346 | 21.9% | 427 | 324 | 75.9% |
Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2015 | 1,691 | 311 | 18.4% | 323 | 249 | 77.1% |
Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2014 | 1,918 | 344 | 17.9% | 435 | 272 | 62.5% |
Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2013 | 2,088 | 371 | 17.8% | 405 | 319 | 78.8% |
Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2012 | 2,187 | 276 | 12.6% | 335 | 298 | 89% |
Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2011 | 2,595 | 388 | 15% | 386 | 274 | 71% |
Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2010 | 2,832 | 367 | 13% | 458 | 362 | 79% |
Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2009 | 2,852 | 324 | 11.4% | 361 | 234 | 64.8% |
Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2008 | 2,911 | 366 | 12.6% | 521 | 332 | 63.7% |
Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2007 | 3,406 | 464 | 13.6% | 641 | 481 | 75% |
Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2006 | 4,267 | 750 | 17.6% | 809 | 591 | 73.1% |
Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2005 | 4,129 | 655 | 15.9% | 792 | 529 | 66.8% |
Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2004 | 4,021 | 654 | 16.3% | 807 | 465 | 57.6% |
Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2003 | 4,558 | 592 | 13% | 814 | 466 | 57.2% |
Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2002 | 4,970 | 770 | 15.5% | 1,354 | 616 | 45.5% |
Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 2001 | 5,872 | 801 | 13.6% | 1,289 | 781 | 60.6% |
Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | 1977~ 2000 |
155,290 | 23,957 | 15.4% | 26,654 | 15,992 | 60% |
¼Ò°è | 212,623 | 32,864 | 16.43% | 38,048 | 23,516 | 69.53% |
µî±Þ | ÀÀ½ÃÀÚ°Ý |
---|---|
񃯇 |
´ÙÀ½ °¢ È£ÀÇ ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â »ç¶÷
|
»ê¾÷±â»ç |
´ÙÀ½ °¢ È£ÀÇ ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â »ç¶÷
|
»óÈ£ : Çѱ¹°ÇÃàÅä¸ñÇпø | ´ëÇ¥ : ¹Ú¿µÅ | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 391-15-02062 | Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í¹øÈ£ : Á¦ 2023-¼¿ïµ¿ÀÛ-0144È£
ÁÖ¼Ò : ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ ³ë·®Áø·Î 169 ¼ø¸¸ºôµù 7Ãþ | TEL : 02-816-0202 | FAX : 02-816-0206
°³ÀÎÁ¤º¸ 󸮹æÄ§ | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸® Ã¥ÀÓÀÚ : ¹Ú¿µÅÂ(passpyt@hanmail.net)
COPYRIGHT 2005 PASS100. ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED