°í°´¼¾ÅÍ
02-816-0202
ÆòÀÏ09:00 - 18:00
±¹¹ÎÀºÇà
002-816-0202
¿¹±ÝÁÖ: ÀÌÀº¼ø
(Çѱ¹°ÇÃàÅä¸ñÇпø)
¼öÁú°ü¸®±â¼ú»ç ÀÚ°ÝÁõ À̶õ? | ¼öÁú¿À¿°À̶õ ¹°ÀÇ »óŰ¡ »ç¶÷ÀÌ ÀÌ¿ëÇϰíÀÚ ÇÏ´Â »óÅ¿¡¼ ¹þ¾î³ °æ¿ì¸¦ ¸»Çϴµ¥ ±× ·± Çö»ó Áß¿¡´Â ¹°¿¡ ÀÎ, Áú¼Ò¿Í °°Àº ºñ·á¼ººÐÀ̳ª À¯±â¹°, Á߱ݼӰú °°Àº ¹°ÁúÀÌ ¸¹ ¾ÆÁø °æ¿ì ¼ö¿ÂÀÌ ³ô¾ÆÁø °æ¿ì µîÀÌ ÀÖ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ¼öÁú¿À¿°Àº ½É°¢ÇÑ ¹®Á¦¸¦ ÀÏÀ¸Å°°í ÀÖ¾î ÀÌ¿¡ µû¸¥ ÀÚ¿¬È¯°æ ¹× »ýȰȯ°æÀ» °ü¸® º¸ÀüÇÏ¿© ÄèÀûÇÑ È¯°æ¿¡¼ »ýȰÇÒ ¼ö ÀÖ µµ·Ï ¼öÁú¿À¿°¿¡ °üÇÑ Àü¹®ÀûÀÎ Áö½Ä°ú dzºÎÇÑ °æÇèÀ» °®Ãá Àü¹®Àη ¾ç¼ºÀÌ ¿ä±¸µÊ¿¡ µû¶ó ÀÚ°ÝÁ¦µµ Á¦Á¤. |
---|
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö (ÀÎÅͳÝ) |
Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇÕ°Ý (¿¹Á¤ÀÚ)¹ßÇ¥ |
½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
2019³â Á¤±â ±â¼ú»ç 117ȸ |
2019.01.04~ 2019.01.10 |
2019.01.27 | 2019.03.08 | 2019.03.04~2019.03.13 | 2019.04.13~ 2019.04.22 |
2019.05.03 |
2019³â Á¤±â ±â¼ú»ç 119ȸ |
2019.07.19~ 2019.07.25 |
2019.08.10 | 2019.09.11 | 2019.09.16~2019.09.19 | 2019.11.02~ 2019.11.11 |
2019.11.22 |
¨ç ½Ã Çà ó | Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü |
---|---|
¨è °ü·ÃÇаú | ´ëÇÐÀ̳ª Àü¹®´ëÇÐÀÇ È¯°æ°øÇÐ, ¼öÁúÆó±â¹°, ȯ°æ½Ã½ºÅÛ°øÇÐ, ȯ°æ°ø¾÷ÈÇÐ °ü·ÃÇаú |
¨é ½ÃÇè°ú¸ñ | Æó¼ö ¹× Æó±â¹°Ã³¸®, Åä¾ç, ÇÏõ ¹× ÇØ¾ç¿À¿°, ±âŸ ȯ°æ¿À¿°ÀÇ Çö»ó, °èȹ ¹× °ü¸®, ¹æÁö¿¡ °üÇÑ »çÇ×. |
¨ê °ËÁ¤¹æ¹ý |
|
¨ë ÇհݱâÁØ | 100Á¡ ¸¸Á¡¿¡ 60Á¡ ÀÌ»ó |
Á¾¸ñ¸í | ¿¬µµ | Çʱâ | ½Ç±â | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ||
¼öÁú°ü¸®±â¼ú»ç | 2018 | 118 | 21 | 17.8% | 22 | 12 | 54.5% |
¼öÁú°ü¸®±â¼ú»ç | 2017 | 99 | 5 | 5.1% | 14 | 8 | 57.1% |
¼öÁú°ü¸®±â¼ú»ç | 2016 | 122 | 8 | 6.6% | 16 | 6 | 37.5% |
¼öÁú°ü¸®±â¼ú»ç | 2015 | 114 | 6 | 5.3% | 15 | 7 | 46.7% |
¼öÁú°ü¸®±â¼ú»ç | 2014 | 127 | 8 | 6.3% | 16 | 6 | 37.5% |
¼öÁú°ü¸®±â¼ú»ç | 2013 | 117 | 7 | 6% | 10 | 4 | 40% |
¼öÁú°ü¸®±â¼ú»ç | 2012 | 141 | 2 | 1.4% | 6 | 4 | 66.7% |
¼öÁú°ü¸®±â¼ú»ç | 2011 | 161 | 6 | 3.7% | 16 | 7 | 43.8% |
¼öÁú°ü¸®±â¼ú»ç | 2010 | 185 | 10 | 5.4% | 22 | 11 | 50% |
¼öÁú°ü¸®±â¼ú»ç | 2009 | 140 | 11 | 7.9% | 24 | 11 | 45.8% |
¼öÁú°ü¸®±â¼ú»ç | 2008 | 120 | 6 | 5% | 13 | 6 | 46.2% |
¼öÁú°ü¸®±â¼ú»ç | 2007 | 130 | 6 | 4.6% | 19 | 13 | 68.4% |
¼öÁú°ü¸®±â¼ú»ç | 2006 | 123 | 12 | 9.8% | 45 | 21 | 46.7% |
¼öÁú°ü¸®±â¼ú»ç | 2005 | 183 | 29 | 15.8% | 50 | 12 | 24% |
¼öÁú°ü¸®±â¼ú»ç | 2004 | 150 | 15 | 10% | 24 | 14 | 58.3% |
¼öÁú°ü¸®±â¼ú»ç | 2003 | 129 | 13 | 10.1% | 21 | 12 | 57.1% |
¼öÁú°ü¸®±â¼ú»ç | 2002 | 114 | 7 | 6.1% | 7 | 4 | 57.1% |
¼öÁú°ü¸®±â¼ú»ç | 2001 | 136 | 8 | 5.9% | 12 | 9 | 75% |
¼öÁú°ü¸®±â¼ú»ç | 1979 ~2000 |
1,910 | 185 | 9.7% | 294 | 181 | 61.6% |
¼Ò°è | 4,319 | 365 | 8.5% | 646 | 348 | 53.9% |
µî±Þ | ÀÀ½ÃÀÚ°Ý |
---|---|
񃯇 |
´ÙÀ½ °¢ È£ÀÇ ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â »ç¶÷
|
»ê¾÷±â»ç |
´ÙÀ½ °¢ È£ÀÇ ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â »ç¶÷
|
»óÈ£ : Çѱ¹°ÇÃàÅä¸ñÇпø Æò»ý±³À°½Ã¼³ | ´ëÇ¥ : ÀÌÀº¼ø | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 663-32-01418 | Åë½ÅÆÇ¸Å½Å°í¹øÈ£ : Á¦ 2024-¼¿ïµ¿ÀÛ-0992 È£
ÁÖ¼Ò : ¼¿ïƯº°½Ã µ¿ÀÛ±¸ Àå½Â¹è±â·Î28±æ 20, 1Ãþ(³ë·®Áøµ¿, ¹Ì³×¸£¹Ù) | TEL : 02-816-0202 | FAX : 02-6925-7254
°³ÀÎÁ¤º¸ 󸮹æÄ§ | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸® Ã¥ÀÓÀÚ : ¹Ú¿µÅÂ(passpyt@hanmail.net)
COPYRIGHT 2005 PASS100. ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED