°í°´¼¾ÅÍ
02-816-0202
ÆòÀÏ09:00 - 21:00
ÁÖ¸»10:00 - 17:00
µ¿¿µ»ó °ÀÇ °ü·Ã
½ÅÇÑÀºÇà
002-816-0220
¿¹±ÝÁÖ: ¹Ú¿µÅÂ
(Çѱ¹±â¼ú°í½ÃÇпø)
°ÇÃà»ê¾÷±â»ç Àڰݰ³¿ä | °ÇÃ๰ÀÇ °èȹ ¹× ¼³°è¿¡¼ ½Ã°ø¿¡ À̸£±â±îÁö Àü °úÁ¤¿¡ °üÇÑ °øÇÐÀû Áö½Ä°ú ±â¼úÀ» °® Ãá ±â¼ú ÀηÂÀ¸·Î ÇÏ¿©±Ý °ÇÃà¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÏ°Ô ÇÔÀ¸·Î½á ¾ÈÀüÇÑ °ÇÃ๰ âÁ¶¸¦ À§ÇÏ¿© ÀÚ°ÝÁ¦µµ Á¦Á¤ |
---|
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö (ÀÎÅͳÝ) |
Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇÕ°Ý (¿¹Á¤ÀÚ)¹ßÇ¥ |
½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö (ÈÞÀÏÁ¦¿Ü) |
½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023³â Á¤±â ±â»ç 1ȸ | 2023.01.10 ~ 2023.01.19 ºóÀÚ¸®Ãß°¡Á¢¼ö±â°£ 2023.02.07 ~ 2023.02.08 |
2023.02.13 ~ 2023.03.15 |
2023.03.21 | 2023.03.28 ~ 2023.03.31 |
2023.04.22 ~ 2023.05.07 |
2023.06.09 |
2023³â Á¤±â ±â»ç 2ȸ | 2023.04.17 ~ 2023.04.20. |
2023.05.13 ~ 2023.06.04 |
2023.06.14 | 2023.06.27 ~ 2023.06.30 |
2023.07.22 ~ 2023.08.06 |
2023.09.01 |
2023³â Á¤±â ±â»ç 4ȸ | 2023.08.07 ~ 2023.08.10 |
2023.09.02 ~ 2023.09.17 |
2023.09.22 | 2023.10.10 ~ 2023.10.13 |
2023.11.04 ~ 2023.11.17 |
2023.12.13 |
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö (ÀÎÅͳÝ) |
Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇÕ°Ý (¿¹Á¤ÀÚ)¹ßÇ¥ |
½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö (ÈÞÀÏÁ¦¿Ü) |
½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
2023³â Á¤±â ±â»ç 1ȸ | 2023.01.10 ~ 2023.01.19 ºóÀÚ¸®Ãß°¡Á¢¼ö±â°£ 2023.02.07 ~ 2023.02.08 |
2023.02.13 ~ 2023.03.15 |
2023.03.21 | 2023.03.28 ~ 2023.03.31 |
2023.04.22 ~ 2023.05.07 |
2023.06.09 |
2023³â Á¤±â ±â»ç 2ȸ | 2023.04.17 ~ 2023.04.20. |
2023.05.13 ~ 2023.06.04 |
2023.06.14 | 2023.06.27 ~ 2023.06.30 |
2023.07.22 ~ 2023.08.06 |
2023.09.01 |
2023³â Á¤±â ±â»ç 3ȸ | 2023.06.19 ~ 2023.06.22 |
2023.07.08 ~ 2023.07.23 |
2023.08.02 | 2023.09.04 ~ 2023.09.07 |
2023.10.07 ~ 2023.10. |
2023.11.15 |
¨ç ½Ã Çà ó | Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü |
---|---|
¨è °ü·ÃÇаú | ´ëÇÐÀ̳ª Àü¹®´ëÇÐÀÇ °ÇÃà °ü·ÃÇаú |
¨é ½ÃÇè°ú¸ñ |
|
¨ê °ËÁ¤¹æ¹ý |
|
¨ë ÇհݱâÁØ |
|
Á¾¸ñ¸í | ¿¬µµ | Çʱâ | ½Ç±â | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ||
°ÇÃà±â»ç | 2022 | 17,706 | 7,028 | 39.7% | 12,689 | 4,707 | 37.1% |
°ÇÃà±â»ç | 2019 | 19,351 | 6,275 | 32.4% | 10,891 | 4,340 | 39.8% |
°ÇÃà±â»ç | 2018 | 18,070 | 5,583 | 30.9% | 9,971 | 3,861 | 38.7% |
°ÇÃà±â»ç | 2017 | 17,731 | 5,028 | 28.4% | 9,845 | 4,108 | 41.7% |
°ÇÃà±â»ç | 2016 | 17,489 | 4,502 | 25.7% | 10,072 | 3,127 | 31% |
°ÇÃà±â»ç | 2015 | 16,082 | 5,002 | 31.1% | 9,889 | 2,470 | 25% |
°ÇÃà±â»ç | 2014 | 16,015 | 3,981 | 24.9% | 8,315 | 2,671 | 32.1% |
°ÇÃà±â»ç | 2013 | 16,514 | 4,210 | 25.5% | 9,768 | 2,529 | 25.9% |
°ÇÃà±â»ç | 2012 | 17,351 | 4,024 | 23.2% | 8,673 | 2,571 | 29.6% |
°ÇÃà±â»ç | 2011 | 18,437 | 4,319 | 23.4% | 8,839 | 2,112 | 23.9% |
°ÇÃà±â»ç | 2010 | 20,666 | 4,301 | 20.8% | 10,213 | 3,355 | 32.9% |
°ÇÃà±â»ç | 2009 | 22,099 | 5,253 | 23.8% | 11,295 | 3,168 | 28% |
°ÇÃà±â»ç | 2008 | 21,422 | 5,804 | 27.1% | 13,246 | 3,220 | 24.3% |
°ÇÃà±â»ç | 2007 | 20,915 | 6,068 | 29% | 14,371 | 5,018 | 34.9% |
°ÇÃà±â»ç | 2006 | 25,207 | 8,032 | 31.9% | 16,477 | 5,048 | 30.6% |
°ÇÃà±â»ç | 2005 | 25,450 | 7,829 | 30.8% | 16,322 | 4,987 | 30.6% |
°ÇÃà±â»ç | 2004 | 24,248 | 7.865 | 32.4% | 14,195 | 4,203 | 29.6% |
°ÇÃà±â»ç | 2003 | 20.992 | 6.628 | 31.6% | 15,153 | 3,947 | 26% |
°ÇÃà±â»ç | 2002 | 18,465 | 6,472 | 35.1% | 13,108 | 3,311 | 25.3% |
°ÇÃà±â»ç | 2001 | 18,792 | 5,095 | 27.1% | 12,231 | 4,309 | 35.2% |
°ÇÃà±â»ç | 1977 ~2000 |
363,280 | 108,650 | 29.9% | 201,052 | 59,585 | 29.6% |
¼Ò°è | 735,311 | 207,470 | 28.80% | 436,615 | 132,647 | 31.04% |
Á¾¸ñ¸í | ¿¬µµ | Çʱâ | ½Ç±â | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ||
°ÇÃà»ê¾÷±â»ç | 2022 | 3,437 | 1,007 | 29.3% | 1,196 | 765 | 64% |
°ÇÃà»ê¾÷±â»ç | 2019 | 4,294 | 867 | 20.2% | 962 | 667 | 69.3% |
°ÇÃà»ê¾÷±â»ç | 2018 | 3,977 | 792 | 19.9% | 811 | 580 | 71.5% |
°ÇÃà»ê¾÷±â»ç | 2017 | 3,977 | 792 | 19.9% | 811 | 580 | 71.5% |
°ÇÃà»ê¾÷±â»ç | 2016 | 3,651 | 590 | 16.2% | 651 | 444 | 68.2% |
°ÇÃà»ê¾÷±â»ç | 2015 | 3,578 | 709 | 19.8% | 915 | 406 | 44.4% |
°ÇÃà»ê¾÷±â»ç | 2014 | 3,587 | 658 | 18.3% | 756 | 472 | 62.4% |
°ÇÃà»ê¾÷±â»ç | 2013 | 3,663 | 711 | 19.4% | 807 | 471 | 58.4% |
°ÇÃà»ê¾÷±â»ç | 2012 | 3,947 | 752 | 19.1% | 977 | 540 | 55.3% |
°ÇÃà»ê¾÷±â»ç | 2011 | 4,163 | 755 | 18.1% | 1,020 | 500 | 49% |
°ÇÃà»ê¾÷±â»ç | 2010 | 4,906 | 962 | 19.6% | 1,123 | 669 | 59.6% |
°ÇÃà»ê¾÷±â»ç | 2009 | 5,200 | 854 | 16.4% | 1,354 | 700 | 51.7% |
°ÇÃà»ê¾÷±â»ç | 2008 | 5,815 | 1,164 | 20% | 1,773 | 542 | 30.6% |
°ÇÃà»ê¾÷±â»ç | 2007 | 6,038 | 1,116 | 18.5% | 1,957 | 842 | 43% |
°ÇÃà»ê¾÷±â»ç | 2006 | 8,533 | 1,805 | 21.2% | 2,376 | 953 | 40.1% |
°ÇÃà»ê¾÷±â»ç | 2005 | 9,159 | 1,706 | 18.6% | 1,945 | 1,210 | 62.2% |
°ÇÃà»ê¾÷±â»ç | 2004 | 9,489 | 1,555 | 16.4% | 1,987 | 1,098 | 55.3% |
°ÇÃà»ê¾÷±â»ç | 2003 | 9,363 | 1,498 | 16% | 2,149 | 903 | 42% |
°ÇÃà»ê¾÷±â»ç | 2002 | 9,828 | 1,788 | 18.2% | 2,317 | 992 | 42.8% |
°ÇÃà»ê¾÷±â»ç | 2001 | 10,274 | 1,458 | 14.2% | 2,441 | 1,151 | 47.2% |
°ÇÃà»ê¾÷±â»ç | 1977~ 2000 |
289,019 | 66,258 | 22.9% | 95,480 | 31,618 | 33.1% |
¼Ò°è | 405,898 | 87,797 | 19.15% | 123,808 | 46,103 | 53.41% |
µî±Þ | ÀÀ½ÃÀÚ°Ý |
---|---|
񃯇 |
´ÙÀ½ °¢ È£ÀÇ ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â »ç¶÷
|
»ê¾÷±â»ç |
´ÙÀ½ °¢ È£ÀÇ ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â »ç¶÷
|
»óÈ£ : Çѱ¹°ÇÃàÅä¸ñÇпø | ´ëÇ¥ : ¹Ú¿µÅ | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 391-15-02062 | Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í¹øÈ£ : Á¦ 2023-¼¿ïµ¿ÀÛ-0144È£
ÁÖ¼Ò : ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ ³ë·®Áø·Î 169 ¼ø¸¸ºôµù 7Ãþ | TEL : 02-816-0202 | FAX : 02-816-0206
°³ÀÎÁ¤º¸ 󸮹æÄ§ | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸® Ã¥ÀÓÀÚ : ¹Ú¿µÅÂ(passpyt@hanmail.net)
COPYRIGHT 2005 PASS100. ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED