°í°´¼¾ÅÍ
02-816-0202
ÆòÀÏ09:00 - 21:00
ÁÖ¸»10:00 - 17:00
µ¿¿µ»ó °ÀÇ °ü·Ã
½ÅÇÑÀºÇà
002-816-0220
¿¹±ÝÁÖ: ¹Ú¿µÅÂ
(Çѱ¹±â¼ú°í½ÃÇпø)
ÁöÀû±â»ç/»ê¾÷±â»ç Àڰݰ³¿ä | ÅäÁöÀÇ °æ°è¿Í ¸éÀûÀ» ¹ý·üÀûÀ¸·Î È®Á¤ÇÏ´Â ÇàÁ¤Ã³ºÐ¿¡ µû¸¥ ¾ö°ÝÇÑ ±ÔÁ¦ ÇÏ¿¡¼ ÅäÁö¿¡ ´ëÇÑ ¹°±ÇÀÌ ¹ÌÄ¡´Â ÇѰ踦 Á¤ÇÏ´Â »ç¹ýÀû Ãø·®ÀÇ Á¤È®¼ºÀ» È®º¸ÇÔÀ¸·Î½á ÁöÀûÇàÁ¤ÀÇ ¿øÈ°ÇÑ ¿î¿µ°ú ¹ßÀüÀ» µµ¸ðÇϰí, ÃøÆÇÃø·®, °æÀ§ÀÇ Ãø·®, ÀüÆÄ±â ¶Ç´Â ±¤ÆÄ±âÃø·®, »çÁøÃø·®¿¡ ´ëÇÑ Àü¹®ÀûÀÎ Áö½Ä°ú ±â¼úÀ» °®Ãá ±â¼úÀηÂÀ» ¾ç¼ºÇϱâ À§ÇÏ¿© ÀÚ°Ý Á¦µµ Á¦Á¤ |
---|
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö (ÀÎÅͳÝ) |
Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇÕ°Ý (¿¹Á¤ÀÚ)¹ßÇ¥ |
½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö (ÈÞÀÏÁ¦¿Ü) |
½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022³â Á¤±â ±â»ç 1ȸ | 01.24 ~ 01.27 | 03.05 | 03.23 | 04.04 ~ 04.07 | 05.07 ~ 05.20 | 06.17 |
2022³â Á¤±â ±â»ç 2ȸ | 03.28 ~ 03.31 | 04.24 | 05.18 | 06.20 ~ 06.23 | 07.24 ~ 08.05 | 09.02 |
2022³â Á¤±â ±â»ç 3ȸ | 06.07 ~ 06.10 | 07.02 ~ 07.22 | 08.10 | 09.05 ~ 09.08 | 10.16 ~ 10.28 | 11.25 |
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö (ÀÎÅͳÝ) |
Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇÕ°Ý (¿¹Á¤ÀÚ)¹ßÇ¥ |
½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö (ÈÞÀÏÁ¦¿Ü) |
½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022³â Á¤±â »ê¾÷±â»ç 1ȸ | 01.24 ~ 01.27 | 03.05 | 03.23 | 04.04 ~ 04.07 | 05.07. ~ 05.20 | 06.17 |
2022³â Á¤±â »ê¾÷±â»ç 2ȸ | 03.28 ~ 03.31 | 04.24 | 05.18 | 06.20 ~ 06.23 | 07.24 ~ 08.05 | 09.02 |
2022³â Á¤±â »ê¾÷±â»ç 3ȸ | 06.07 ~ 06.10 | 07.02 ~ 07.22 | 08.10 | 09.05 ~ 09.08 | 10.16 ~ 10.28 | 11.25 |
[񃯇]
[»ê¾÷±â»ç]
[±â»ç/»ê¾÷±â»ç]
¨ç ½Ã Çà ó | Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü |
---|---|
¨è °ü·ÃÇаú | ´ëÇÐ ¹× Àü¹®´ëÇÐÀÇ ÁöÀû°ü·Ã Çаú |
¨é ½ÃÇè°ú¸ñ |
|
¨ê °ËÁ¤¹æ¹ý |
|
¨ë ÇհݱâÁØ |
|
Á¾¸ñ¸í | ¿¬µµ | Çʱâ | ½Ç±â | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ||
ÁöÀû±â»ç | 2022 | 1,777 | 910 | 51.2% | 1,320 | 624 | 47.3% |
ÁöÀû±â»ç | 2019 | 1,719 | 707 | 41.1% | 1,259 | 573 | 45.5% |
ÁöÀû±â»ç | 2018 | 1,709 | 830 | 48.6% | 1,008 | 444 | 44% |
ÁöÀû±â»ç | 2017 | 1,544 | 691 | 44.8% | 934 | 584 | 62.5% |
ÁöÀû±â»ç | 2016 | 1,447 | 740 | 51.1% | 930 | 514 | 55.3% |
ÁöÀû±â»ç | 2015 | 1,229 | 548 | 44.6% | 786 | 375 | 47.7% |
ÁöÀû±â»ç | 2014 | 1,337 | 614 | 45.9% | 898 | 492 | 54.8% |
ÁöÀû±â»ç | 2013 | 1,283 | 581 | 45.3% | 890 | 416 | 46.7% |
ÁöÀû±â»ç | 2012 | 1.305 | 605 | 46.4% | 938 | 493 | 52.6% |
ÁöÀû±â»ç | 2011 | 1,509 | 666 | 44.1% | 1,008 | 422 | 41.9% |
ÁöÀû±â»ç | 2010 | 1,446 | 612 | 42.3% | 963 | 466 | 48.4% |
ÁöÀû±â»ç | 2009 | 1,642 | 618 | 37.6% | 979 | 406 | 41.5% |
ÁöÀû±â»ç | 2008 | 1,491 | 577 | 38.7% | 1,137 | 445 | 39.1% |
ÁöÀû±â»ç | 2007 | 1,955 | 969 | 49.6% | 1,643 | 802 | 48.8% |
ÁöÀû±â»ç | 2006 | 2,677 | 1,330 | 49.7% | 1,719 | 666 | 38.7% |
ÁöÀû±â»ç | 2005 | 2,085 | 781 | 37.5% | 1,167 | 599 | 51.3% |
ÁöÀû±â»ç | 2004 | 2,063 | 631 | 30.6% | 929 | 521 | 56.1% |
ÁöÀû±â»ç | 2003 | 1,751 | 442 | 25.2% | 772 | 380 | 49.2% |
ÁöÀû±â»ç | 2002 | 1,377 | 378 | 27.5% | 775 | 272 | 35.1% |
ÁöÀû±â»ç | 2001 | 1,678 | 286 | 17% | 795 | 223 | 28.1% |
ÁöÀû±â»ç | 1977 ~2000 |
26,078 | 5,541 | 21.2% | 9,313 | 3,585 | 38.5% |
¼Ò°è | 57,798 | 19,057 | 40.00% | 30,163 | 13,302 | 46.34% |
Á¾¸ñ¸í | ¿¬µµ | Çʱâ | ½Ç±â | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ||
ÁöÀû»ê¾÷±â»ç | 2022 | 1,798 | 876 | 48.7% | 1,109 | 764 | 68.9% |
ÁöÀû»ê¾÷±â»ç | 2019 | 1,899 | 848 | 44.7% | 1,229 | 696 | 56.6% |
ÁöÀû»ê¾÷±â»ç | 2018 | 1,671 | 692 | 41.4% | 985 | 641 | 65.1% |
ÁöÀû»ê¾÷±â»ç | 2017 | 1,461 | 716 | 49% | 1,065 | 520 | 48.8% |
ÁöÀû»ê¾÷±â»ç | 2016 | 1,528 | 820 | 53.7% | 987 | 678 | 68.7% |
ÁöÀû»ê¾÷±â»ç | 2015 | 1,351 | 515 | 38.1% | 803 | 430 | 53.5% |
ÁöÀû»ê¾÷±â»ç | 2014 | 1,422 | 620 | 43.6% | 833 | 481 | 57.7% |
ÁöÀû»ê¾÷±â»ç | 2013 | 1,321 | 594 | 45% | 821 | 463 | 56.4% |
ÁöÀû»ê¾÷±â»ç | 2012 | 1,237 | 619 | 50% | 810 | 512 | 63.2% |
ÁöÀû»ê¾÷±â»ç | 2011 | 1,266 | 547 | 43.2% | 801 | 429 | 53.6% |
ÁöÀû»ê¾÷±â»ç | 2010 | 1,248 | 583 | 46.7% | 903 | 430 | 47.6% |
ÁöÀû»ê¾÷±â»ç | 2009 | 1,309 | 536 | 40.9% | 716 | 371 | 51.8% |
ÁöÀû»ê¾÷±â»ç | 2008 | 1,410 | 531 | 37.7% | 781 | 474 | 60.7% |
ÁöÀû»ê¾÷±â»ç | 2007 | 1,958 | 980 | 50.1% | 1,451 | 817 | 56.3% |
ÁöÀû»ê¾÷±â»ç | 2006 | 2,473 | 1,236 | 50% | 1,597 | 888 | 55.6% |
ÁöÀû»ê¾÷±â»ç | 2005 | 2,124 | 928 | 43.7% | 1,224 | 610 | 49.8% |
ÁöÀû»ê¾÷±â»ç | 2004 | 1,768 | 488 | 27.6% | 719 | 336 | 46.7% |
ÁöÀû»ê¾÷±â»ç | 2003 | 1,716 | 383 | 22.3% | 581 | 258 | 44.4% |
ÁöÀû»ê¾÷±â»ç | 2002 | 1,578 | 352 | 22.3% | 613 | 256 | 41.8% |
ÁöÀû»ê¾÷±â»ç | 2001 | 1,549 | 285 | 18.4% | 513 | 223 | 43.5% |
ÁöÀû»ê¾÷±â»ç | 1978~ 2000 |
42,334 | 10,858 | 25.6% | 15,579 | 8,062 | 51.7% |
¼Ò°è | 74,421 | 24,007 | 40.13% | 34,120 | 18,339 | 54.40% |
µî±Þ | ÀÀ½ÃÀÚ°Ý |
---|---|
񃯇 |
´ÙÀ½ °¢ È£ÀÇ ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â »ç¶÷
|
»ê¾÷±â»ç |
´ÙÀ½ °¢ È£ÀÇ ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â »ç¶÷
|
»óÈ£ : Çѱ¹±â¼ú°í½ÃÇпø | ´ëÇ¥ : ¹Ú¿µÅ | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 622-98-07324 | Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í¹øÈ£ : Á¦ ¼¿ïµ¿ÀÛ-0341È£
»óÈ£ : Çѱ¹°ÇÃàÅä¸ñÇпø | ´ëÇ¥ : ¹Ú¿µÅ | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 108-95-11961
ÁÖ¼Ò : ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ ³ë·®Áø·Î 169 ¼ø¸¸ºôµù 7Ãþ | TEL : 02-816-0202 | FAX : 02-816-0206
À̸ÞÀÏÁÖ¼Ò ¹«´Ü¼öÁý °ÅºÎ | °³ÀÎÁ¤º¸ Ãë±Þ¹æÄ§ | °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸® Ã¥ÀÓÀÚ : ¹Ú¿µÅÂ(passpyt@hanmail.net)
COPYRIGHT 2005 PASS100. ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED