°í°´¼¾ÅÍ
02-816-0202
ÆòÀÏ09:00 - 21:00
ÁÖ¸»10:00 - 17:00
µ¿¿µ»ó °ÀÇ °ü·Ã
½ÅÇÑÀºÇà
002-816-0220
¿¹±ÝÁÖ: ¹Ú¿µÅÂ
(Çѱ¹±â¼ú°í½ÃÇпø)
Ãø·® ¹× ÁöÇüÁ¤º¸±â»ç/»ê¾÷±â»ç Àڰݰ³¿ä | ¿À´Ã³¯ ¿ì¸®»ýȰ¿¡ ¿ä±¸µÇ´Â ¼ö¸¹Àº ÁöÇü ¹× °ø°£¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸¸¦ ¼öÁý, ó¸®, ºÐ¼®Çϱâ À§ÇÑ Áö»óÃø·®°ú Ç×°ø»çÁøÃø·®, ÀΰøÀ§¼º¿¡ ÀÇÇÑ ¿µ»óȹµæ ¹× ¿ø°ÝŽ»ç µî¿¡ ´ëÇÑ Àü¹®ÀûÀÎ Áö½Ä°ú ±â¼úÀ» °°Ãá ±â¼úÀηÂÀ» ¾ç¼ºÇϱâ À§ÇÏ¿© ÀÚ°ÝÁ¦·Î Á¦Á¤. |
---|
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö (ÀÎÅͳÝ) |
Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇÕ°Ý (¿¹Á¤ÀÚ)¹ßÇ¥ |
½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö (ÈÞÀÏÁ¦¿Ü) |
½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022³â Á¤±â ±â»ç 1ȸ | 01.24 ~ 01.27 | 03.05 | 03.23 | 04.04 ~ 04.07 | 05.07 ~ 05.20 | 06.17 |
2022³â Á¤±â ±â»ç 2ȸ | 03.28 ~ 03.31 | 04.24 | 05.18 | 06.20 ~ 06.23 | 07.24 ~ 08.05 | 09.02 |
2022³â Á¤±â ±â»ç 4ȸ | 08.16 ~ 08.19 | 09.14 ~ 10.03 | 10.13 | 10.25 ~ 10.28 | 11.19 ~ 12.02 | 12.30 |
±¸ºÐ | ÇÊ±â¿ø¼Á¢¼ö (ÀÎÅͳÝ) |
Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇÕ°Ý (¿¹Á¤ÀÚ)¹ßÇ¥ |
½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö (ÈÞÀÏÁ¦¿Ü) |
½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022³â Á¤±â »ê¾÷±â»ç 1ȸ | 01.24 ~ 01.27 | 03.05 | 03.23 | 04.04 ~ 04.07 | 05.07 ~ 05.20 | 06.17 |
2022³â Á¤±â »ê¾÷±â»ç 2ȸ | 03.28 ~ 03.31 | 04.24 | 05.18 | 06.20 ~ 06.23 | 07.24 ~ 08.05 | 09.02 |
2022³â Á¤±â »ê¾÷±â»ç 3ȸ | 08.16 ~ 08.19 | 09.14 ~ 10.03 | 10.13 | 10.25 ~ 10.28 | 11.19 ~ 12.02 | 12.30 |
[񃯇]
[»ê¾÷±â»ç]
[񃯇]
[»ê¾÷±â»ç]
¨ç ½Ã Çà ó | Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü |
---|---|
¨è °ü·ÃÇаú | ´ëÇÐ ¹× Àü¹®´ëÇÐÀÇ Åä¸ñ ¹× °ÇÃà°øÇÐ µî °ü·ÃÇаú |
¨é ½ÃÇè°ú¸ñ |
|
¨ê °ËÁ¤¹æ¹ý |
|
¨ë ÇհݱâÁØ |
|
Á¾¸ñ¸í | ¿¬µµ | Çʱâ | ½Ç±â | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ||
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2022 | 1,747 | 696 | 39.8% | 1,165 | 536 | 46% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2019 | 2,095 | 718 | 34.3% | 1,178 | 564 | 47.9% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2018 | 2,037 | 753 | 37% | 1,142 | 596 | 52.2% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2017 | 1,852 | 658 | 35.5% | 1,031 | 462 | 44.8% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2016 | 1,882 | 585 | 31.1% | 887 | 425 | 47.9% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2015 | 1,792 | 508 | 28.3% | 957 | 375 | 39.2% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2014 | 1,891 | 565 | 29.9% | 815 | 423 | 51.9% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2013 | 2,027 | 490 | 24.2% | 760 | 395 | 52% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2012 | 2,187 | 548 | 25.1% | 1,161 | 590 | 50.8% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2011 | 2,253 | 733 | 32.5% | 1,253 | 410 | 32.7% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2010 | 2,405 | 530 | 22% | 1,048 | 379 | 36.2% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2009 | 2,303 | 618 | 26.8% | 1,009 | 436 | 43.2% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2008 | 2,088 | 621 | 29.7% | 991 | 384 | 38.7% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2007 | 2,079 | 668 | 32.1% | 1,043 | 531 | 50.9% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2006 | 2,266 | 741 | 32.7% | 1,232 | 437 | 35.5% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2005 | 1,651 | 657 | 39.8% | 1,117 | 466 | 41.7% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2004 | 1,428 | 561 | 39.3% | 1,021 | 344 | 33.7% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2003 | 1,555 | 504 | 32.4% | 918 | 261 | 28.4% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2002 | 1,635 | 639 | 39.1% | 879 | 386 | 43.9% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2001 | 1,968 | 583 | 29.6% | 1,074 | 431 | 40.1% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 1977 ~2000 |
38,135 | 15,055 | 39.5% | 23,791 | 7,589 | 31.9% |
¼Ò°è | 77,276 | 27,431 | 32.41% | 44,472 | 16,420 | 42.36% |
Á¾¸ñ¸í | ¿¬µµ | Çʱâ | ½Ç±â | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ||
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2022 | 736 | 345 | 46.9% | 407 | 274 | 67.3% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2019 | 1,049 | 352 | 33.6% | 475 | 325 | 68.4% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2018 | 1,027 | 297 | 28.9% | 410 | 224 | 54.6% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2017 | 1,027 | 297 | 28.9% | 410 | 224 | 54.6% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2016 | 1,175 | 345 | 29.4% | 471 | 293 | 62.2% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2015 | 1,115 | 365 | 32.7% | 510 | 307 | 60.2% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2014 | 1,371 | 367 | 26.8% | 512 | 273 | 53.3% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2013 | 1,487 | 410 | 27.6% | 550 | 305 | 55.5% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2012 | 1,368 | 414 | 30.3% | 599 | 318 | 53.1% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2011 | 1,598 | 460 | 28.8% | 741 | 425 | 57.4% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2010 | 1,633 | 464 | 28.4% | 669 | 318 | 47.5% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2009 | 1,579 | 473 | 30% | 651 | 300 | 46.1% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2008 | 1,470 | 407 | 27.7% | 727 | 284 | 39.1% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2007 | 1,519 | 610 | 40.2% | 825 | 447 | 54.2% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2006 | 1,696 | 587 | 34.6% | 973 | 384 | 39.5% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2005 | 1,561 | 550 | 35.2% | 867 | 288 | 33.2% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2004 | 1,650 | 550 | 33.3% | 850 | 408 | 48% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2003 | 1,779 | 480 | 27% | 741 | 184 | 24.8% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2002 | 1,886 | 621 | 32.9% | 808 | 441 | 54.6% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 2001 | 2,122 | 666 | 31.4% | 1,178 | 535 | 45.4% |
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç | 1977~ 2000 |
57,639 | 17,273 | 30% | 25,764 | 10,101 | 39.2.% |
¼Ò°è | 86,487 | 26,333 | 31.65% | 39,138 | 16,658 | 50.95% |
µî±Þ | ÀÀ½ÃÀÚ°Ý |
---|---|
񃯇 |
´ÙÀ½ °¢ È£ÀÇ ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â »ç¶÷
|
»ê¾÷±â»ç |
´ÙÀ½ °¢ È£ÀÇ ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â »ç¶÷
|
»óÈ£ : Çѱ¹±â¼ú°í½ÃÇпø | ´ëÇ¥ : ¹Ú¿µÅ | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 622-98-07324 | Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í¹øÈ£ : Á¦ ¼¿ïµ¿ÀÛ-0341È£
»óÈ£ : Çѱ¹°ÇÃàÅä¸ñÇпø | ´ëÇ¥ : ¹Ú¿µÅ | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 108-95-11961
ÁÖ¼Ò : ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ ³ë·®Áø·Î 169 ¼ø¸¸ºôµù 7Ãþ | TEL : 02-816-0202 | FAX : 02-816-0206
À̸ÞÀÏÁÖ¼Ò ¹«´Ü¼öÁý °ÅºÎ | °³ÀÎÁ¤º¸ Ãë±Þ¹æÄ§ | °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸® Ã¥ÀÓÀÚ : ¹Ú¿µÅÂ(passpyt@hanmail.net)
COPYRIGHT 2005 PASS100. ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED